259 18 m 270 18 l S
94 53 m 94 140 l S
171 140 m 171 231 l S
116 53 m 127 53 l S
149 140 m 160 140 l S
stream
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media. 303 140 m 314 140 l S
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 510 149 Tm (Terciario)Tj 0 8 -8 0 510 285 Tm (232,832)Tj 0 8 -8 0 510 439 Tm (51.47)Tj
Se encontró adentro – Página xxdesarrollo, los censos de población son una fuente alternativa para captar información que permita derivar estimaciones sobre ... La distribución de la población ocupada, por Ocupación Principal en cada uno de los Sectores de Actividad, ... 523 231 m 534 231 l S
413 140 m 413 231 l S
83 18 m 83 53 l S
204 140 m 215 140 l S
182 231 m 182 322 l S
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 290 149 Tm (Terciario)Tj 0 8 -8 0 290 285 Tm (832,516)Tj 0 8 -8 0 290 439 Tm (53.67)Tj
292 231 11 91 re f
479 140 m 479 231 l S
>>
413 231 11 91 re f
/Length 16 0 R
523 140 11 91 re f
567 140 m 567 231 l S
44 18 m 57 18 l S
248 231 11 91 re f
0000043440 00000 n
424 322 m 435 322 l S
325 140 m 325 231 l S
160 468 m 171 468 l S
490 53 m 501 53 l S
259 468 m 270 468 l S
259 231 m 270 231 l S
160 322 m 160 468 l S
En 2015 la TMI se estima en 14.2 defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos. 259 468 m 270 468 l S
303 140 m 303 231 l S
149 231 11 91 re f
347 231 m 347 322 l S
Dentro de los sectores económicos, divididos en primario, secundario y terciario, la ocupación de hombres es mayor a la de mujeres; sin embargo en … 512 140 m 523 140 l S
ET 0.87 0.87 0.87 rg 490 18 11 35 re f
127 140 m 127 231 l S
ET 0.87 0.87 0.87 rg 457 18 11 35 re f
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 411 149 Tm (No especificado)Tj 0 8 -8 0 411 278 Tm (1,012,579)Tj 0 8 -8 0 411 444 Tm (3.00)Tj
413 53 11 87 re f
204 231 m 215 231 l S
380 140 m 391 140 l S
556 468 m 567 468 l S
391 18 m 402 18 l S
18 0 obj
1 i
369 322 11 146 re f
(2011). 336 140 m 336 231 l S
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 521 149 Tm (No especificado)Tj 0 8 -8 0 521 289 Tm (16,254)Tj 0 8 -8 0 521 444 Tm (1.24)Tj
105 53 m 116 53 l S
336 231 11 91 re f
424 140 11 91 re f
193 322 11 146 re f
182 322 11 146 re f
149 231 11 91 re f
545 53 11 87 re f
259 322 11 146 re f
94 322 11 146 re f
314 231 11 91 re f
292 322 m 292 468 l S
325 140 m 325 231 l S
490 140 m 490 231 l S
138 231 m 149 231 l S
545 231 m 545 322 l S
29, (2021): 166-210 desempeñan en el sector informal (31 millones de personas, que represen-taban 56.1 % de la población ocupada [PO] ver INEGI, 2020b) así como de quienes se ocupan en las actividades clasificadas como no esenciales con 435 231 11 91 re f
127 231 m 138 231 l S
281 322 11 146 re f
358 18 m 369 18 l S
281 18 m 292 18 l S
248 140 m 259 140 l S
ET 57 18 m 70 18 l S
292 322 m 292 468 l S
523 53 11 87 re f
556 231 11 91 re f
457 53 m 468 53 l S
391 53 11 87 re f
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 444 149 Tm (Secundario)Tj 0 8 -8 0 444 285 Tm (159,795)Tj 0 8 -8 0 444 439 Tm (13.24)Tj
127 322 11 146 re f
/SA false
171 140 m 182 140 l S
567 322 11 146 re f
336 322 11 146 re f
171 322 m 182 322 l S
380 53 m 391 53 l S
523 322 11 146 re f
435 140 11 91 re f
435 18 m 446 18 l S
534 18 m 545 18 l S
490 140 11 91 re f
171 322 11 146 re f
ET 1.00 1.00 1.00 rg 138 18 11 35 re f
303 18 m 314 18 l S
127 322 m 127 468 l S
380 468 m 391 468 l S
391 468 m 402 468 l S
402 231 m 402 322 l S
567 231 m 578 231 l S
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 400 149 Tm (Terciario)Tj 0 8 -8 0 400 273 Tm (17,995,223)Tj 0 8 -8 0 400 439 Tm (53.35)Tj
94 140 m 105 140 l S
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 169 149 Tm (Secundario)Tj 0 8 -8 0 169 289 Tm (83,829)Tj 0 8 -8 0 169 439 Tm (14.51)Tj
479 53 m 490 53 l S
193 53 11 87 re f
325 322 11 146 re f
ET 0.87 0.87 0.87 rg 292 18 11 35 re f
149 140 m 149 231 l S
193 468 m 204 468 l S
83 468 m 94 468 l S
402 140 m 402 231 l S
545 140 11 91 re f
512 53 m 523 53 l S
149 468 m 160 468 l S
204 231 11 91 re f
83 53 m 83 140 l S
369 468 m 380 468 l S
226 53 11 87 re f
Se encontró adentro – Página 81DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA POBLACION 9.4. Distribución sectorial OCUPADA POR SEXO, 197O Y 1990 CO - D Respecto a los sectores económicos", destaca en 1990 la concentración de mujeres ocupadas en el sector terciario, con el 70.3%, ... BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 356 149 Tm (No especificado)Tj 0 8 -8 0 356 289 Tm (10,827)Tj 0 8 -8 0 356 444 Tm (1.07)Tj
281 322 m 292 322 l S
435 322 m 435 468 l S
160 18 m 171 18 l S
endobj
413 322 m 424 322 l S
ET 0.87 0.87 0.87 rg 270 18 11 35 re f
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 246 149 Tm (No especificado)Tj 0 8 -8 0 246 285 Tm (562,785)Tj 0 8 -8 0 246 444 Tm (1.32)Tj
424 468 m 435 468 l S
94 53 m 94 140 l S
116 231 m 116 322 l S
171 140 m 171 231 l S
204 18 m 215 18 l S
336 140 m 347 140 l S
457 322 m 468 322 l S
534 322 m 545 322 l S
435 322 11 146 re f
281 231 m 281 322 l S
0000021664 00000 n
362 206 11 783 re f
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 301 149 Tm (No especificado)Tj 0 8 -8 0 301 289 Tm (13,282)Tj 0 8 -8 0 301 444 Tm (1.35)Tj
435 322 m 446 322 l S
248 322 m 248 468 l S
476 18 m 476 985 l S
182 322 11 146 re f
149 468 m 160 468 l S
490 53 m 501 53 l S
>>
446 322 11 146 re f
578 140 m 589 140 l S
512 322 m 512 468 l S
171 322 11 146 re f
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 213 62 Tm (Nacional)Tj 0 8 -8 0 213 149 Tm (Primario)Tj 0 8 -8 0 213 278 Tm (5,705,703)Tj 0 8 -8 0 213 439 Tm (13.36)Tj
105 322 11 146 re f
127 18 m 138 18 l S
182 322 m 182 468 l S
160 322 11 146 re f
314 231 m 325 231 l S
94 231 m 105 231 l S
160 231 11 91 re f
391 53 11 87 re f
BT /F1 1 Tf ET
105 468 m 116 468 l S
237 468 m 248 468 l S
248 231 11 91 re f
281 322 m 292 322 l S
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 543 62 Tm (Ciudad de México)Tj 0 8 -8 0 543 149 Tm (Primario)Tj 0 8 -8 0 543 289 Tm (20,600)Tj 0 8 -8 0 543 444 Tm (0.57)Tj
Para ello se intentará dar algunos datos y definiciones de interés que permitan una aproximación al conocimiento de esas grandes diferencias. 479 322 m 490 322 l S
stream
215 140 m 226 140 l S
314 140 11 91 re f
215 468 m 226 468 l S
endobj
149 18 m 160 18 l S
237 231 11 91 re f
501 140 m 501 231 l S
204 53 11 87 re f
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 543 62 Tm (Baja California Sur)Tj 0 8 -8 0 543 149 Tm (Primario)Tj 0 8 -8 0 543 289 Tm (26,361)Tj 0 8 -8 0 543 444 Tm (9.18)Tj
94 140 11 91 re f
ET 0.87 0.87 0.87 rg 413 18 11 35 re f
336 231 m 347 231 l S
>>
424 322 m 435 322 l S
512 140 m 512 231 l S
ET 1.00 1.00 1.00 rg 193 18 11 35 re f
ET 1.00 1.00 1.00 rg 369 18 11 35 re f
127 53 11 87 re f
204 322 11 146 re f
182 322 11 146 re f
endstream
138 322 11 146 re f
347 53 m 358 53 l S
237 468 m 248 468 l S
545 322 11 146 re f
435 322 m 446 322 l S
149 468 m 160 468 l S
292 322 m 303 322 l S
193 140 m 193 231 l S
336 231 m 336 322 l S
446 322 11 146 re f
347 322 m 358 322 l S
83 231 m 83 322 l S
226 468 m 237 468 l S
149 140 m 160 140 l S
578 53 11 87 re f
303 53 m 314 53 l S
del análisis ectadistico de componentes principales, con base en las variables de población ocupada en los diferentes sectores económicos en 1990. 171 140 m 182 140 l S
17 0 obj << /Type /Page /Parent 5 0 R /Resources 4 0 R /Contents 15 0 R /Rotate 90 >> endobj
384 206 11 783 re f
413 140 m 413 231 l S
237 322 m 248 322 l S
567 322 m 567 468 l S
567 231 m 578 231 l S
270 322 m 270 468 l S
138 140 m 149 140 l S
94 322 m 105 322 l S
303 231 m 314 231 l S
171 53 m 182 53 l S
545 231 m 556 231 l S
391 140 m 391 231 l S
83 53 m 83 140 l S
490 53 m 501 53 l S
303 322 11 146 re f
94 140 m 105 140 l S
226 231 m 237 231 l S
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 488 62 Tm (Baja California)Tj 0 8 -8 0 488 149 Tm (Primario)Tj 0 8 -8 0 488 289 Tm (71,273)Tj 0 8 -8 0 488 444 Tm (5.44)Tj
BT /F3 1 Tf 1.00 1.00 1.00 rg 0 8 -8 0 338 27 Tm (Variable)Tj 0 8 -8 0 338 215 Tm (Notas)Tj
314 53 11 87 re f
292 322 m 292 468 l S
ET 1.00 1.00 1.00 rg 182 18 11 35 re f
292 231 m 292 322 l S
270 322 m 281 322 l S
281 140 m 292 140 l S
534 322 m 534 468 l S
57 718 m 70 718 l S
193 322 m 204 322 l S
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 312 149 Tm (Total)Tj 0 8 -8 0 312 278 Tm (1,583,966)Tj 0 8 -8 0 312 435 Tm (100.00)Tj
457 53 11 87 re f
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 485 27 Tm (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI, México, 2001. 204 18 m 215 18 l S
138 53 m 149 53 l S
138 53 11 87 re f
ET 1.00 1.00 1.00 rg 215 18 11 35 re f
94 18 m 105 18 l S
0 Tc
303 322 m 314 322 l S
556 231 m 556 322 l S
/Type /Font
endobj
15 0 obj
303 231 m 314 231 l S
347 140 m 358 140 l S
567 53 m 578 53 l S
por ciento que significa para los ocupados en los otros dos sectores (véase gráfica 4). 435 231 m 435 322 l S
24 0 obj
105 322 11 146 re f
248 18 m 259 18 l S
457 53 11 87 re f
182 322 m 182 468 l S
105 140 m 105 231 l S
248 322 m 248 468 l S
127 468 m 138 468 l S
578 140 m 578 231 l S
248 231 m 259 231 l S
446 18 m 457 18 l S
523 468 m 534 468 l S
534 231 m 545 231 l S
83 322 11 146 re f
303 53 m 314 53 l S
116 53 11 87 re f
149 140 11 91 re f
ET 0.87 0.87 0.87 rg 193 18 11 35 re f
457 53 m 468 53 l S
259 231 11 91 re f
512 468 m 523 468 l S
ET 0.87 0.87 0.87 rg 281 18 11 35 re f
ET 0.87 0.87 0.87 rg 215 18 11 35 re f
391 53 11 87 re f
457 468 m 468 468 l S
127 231 11 91 re f
369 140 m 369 231 l S
413 140 11 91 re f
ET 1.00 1.00 1.00 rg 490 18 11 35 re f
490 53 11 87 re f
512 231 m 512 322 l S
369 53 m 369 140 l S
259 140 m 259 231 l S
127 468 m 138 468 l S
138 140 m 149 140 l S
259 53 m 270 53 l S
303 53 11 87 re f
237 53 11 87 re f
435 322 11 146 re f
468 140 m 479 140 l S
160 18 m 171 18 l S
105 231 m 116 231 l S
523 231 m 523 322 l S
BT /F3 1 Tf 0.50 0.50 0.50 rg 0 10 -10 0 55 27 Tm (Población ocupada por sector de actividad económica, datos censales 2000 y 2010 )Tj
/HalftoneName (Default)
127 322 m 138 322 l S
556 140 11 91 re f
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 158 62 Tm (Guanajuato)Tj 0 8 -8 0 158 149 Tm (Primario)Tj 0 8 -8 0 158 285 Tm (193,189)Tj 0 8 -8 0 158 439 Tm (13.23)Tj
435 231 m 435 322 l S
237 53 11 87 re f
567 53 11 87 re f
Mario Gutiérrez Lagunes. 523 322 m 534 322 l S
512 140 11 91 re f
457 140 m 457 231 l S
94 53 m 94 140 l S
“En el mes de referencia, la población desocupada se estableció en 2.4 millones de personas e implicó una tasa de 4.2% de la … 413 231 m 413 322 l S
83 231 m 94 231 l S
ET 1.00 1.00 1.00 rg 259 18 11 35 re f
413 322 m 413 468 l S
endobj
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 158 62 Tm (Tlaxcala)Tj 0 8 -8 0 158 149 Tm (Primario)Tj 0 8 -8 0 158 289 Tm (59,822)Tj 0 8 -8 0 158 439 Tm (18.21)Tj
457 53 11 87 re f
435 140 m 446 140 l S
Se encontró adentro – Página 98Indicadores sobre la Población Осupada y sus Ingresos | || 1 ||| 2 | 3 || 4 ||| 5 | 6 |||. 7 |||. ... por sectores deactividad económica 1 973—1983 Estructura de la población dependiente del personal ocupado, por sectores de actividad ... 1 i
237 231 11 91 re f
0000000000 65535 f
226 231 11 91 re f
534 231 m 534 322 l S
160 322 11 146 re f
116 322 m 127 322 l S
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 191 149 Tm (No especificado)Tj 0 8 -8 0 191 289 Tm (10,548)Tj 0 8 -8 0 191 444 Tm (1.02)Tj
534 231 m 545 231 l S
402 322 m 402 468 l S
215 18 m 226 18 l S
237 322 m 248 322 l S
215 53 m 226 53 l S
237 140 m 248 140 l S
446 53 m 457 53 l S
171 322 m 171 468 l S
270 18 m 281 18 l S
226 468 m 237 468 l S
424 322 m 424 468 l S
171 53 m 182 53 l S
340 989 m 351 989 l S
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 587 149 Tm (Total)Tj 0 8 -8 0 587 285 Tm (600,310)Tj 0 8 -8 0 587 435 Tm (100.00)Tj
248 140 m 259 140 l S
<<
215 322 m 226 322 l S
116 140 m 116 231 l S
314 231 11 91 re f
204 18 m 215 18 l S
ET 0.87 0.87 0.87 rg 193 18 11 35 re f
490 468 m 501 468 l S
369 231 11 91 re f
160 140 11 91 re f
204 140 11 91 re f
182 231 m 193 231 l S
ET 0.87 0.87 0.87 rg 380 18 11 35 re f
33 0 obj
20171231 Población ocupada por sector de actividad económica. 446 322 m 457 322 l S
ET 0.87 0.87 0.87 rg 259 18 11 35 re f
193 140 m 204 140 l S
303 231 11 91 re f
259 18 m 270 18 l S
358 140 11 91 re f
435 140 11 91 re f
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 246 149 Tm (No especificado)Tj 0 8 -8 0 246 293 Tm (1,324)Tj 0 8 -8 0 246 444 Tm (0.46)Tj
Sectores Y Ramas Económicos: Población Económicamente Activa La economía mexicana está formada por el conjunto de actividades económicas que conducen a la producción de bienes y servicios. 523 231 m 523 322 l S
259 18 m 270 18 l S
534 322 m 534 468 l S
424 53 m 424 140 l S
/F3 32 0 R
105 140 m 105 231 l S
Distribución porcentual de la población ocupada por sector de actividad y sexo en el Estado de México, 2010 Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir en algunos ru- 237 231 m 248 231 l S
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 422 149 Tm (Total)Tj 0 8 -8 0 422 278 Tm (3,914,834)Tj 0 8 -8 0 422 435 Tm (100.00)Tj
501 18 m 512 18 l S
468 53 11 87 re f
Del total de ocupados, 68.9 por ciento opera como trabajador subordinado y remunerado ocupando una plaza o puesto de trabajo, mientras que 22.5 por ciento trabaja de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleados. 94 18 m 105 18 l S
435 231 m 446 231 l S
2021. 281 231 11 91 re f
402 231 11 91 re f
347 468 m 358 468 l S
237 468 m 248 468 l S
545 322 m 556 322 l S
413 231 m 413 322 l S
94 53 m 105 53 l S
BT /F2 1 Tf 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 474 27 Tm (INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Consulta interactiva de datos, consultado en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/default.aspx, 05-11-2015. 567 140 m 578 140 l S
281 18 m 292 18 l S
336 140 m 336 231 l S
358 53 11 87 re f
534 468 m 545 468 l S
523 231 11 91 re f
127 322 11 146 re f
424 322 11 146 re f
ET 1.00 1.00 1.00 rg 226 18 11 35 re f
402 140 11 91 re f
138 140 11 91 re f
270 468 m 281 468 l S
149 322 m 149 468 l S
545 53 m 556 53 l S
México y su población ocupada Revista Latinoamericana de Población , Vol. 160 231 11 91 re f
347 231 m 347 322 l S
182 140 11 91 re f
149 322 11 146 re f
226 231 m 226 322 l S
237 231 m 237 322 l S
Periodo 2004 – 2013” Mesa de Trabajo: Entorno de las Organizaciones. ET 0.87 0.87 0.87 rg 336 18 11 35 re f
94 140 m 94 231 l S
226 140 11 91 re f
105 231 m 105 322 l S
446 140 11 91 re f
523 231 11 91 re f
226 231 m 237 231 l S
567 140 m 567 231 l S
457 322 11 146 re f
237 322 m 237 468 l S
215 322 m 215 468 l S
545 18 m 556 18 l S
94 53 m 105 53 l S
369 231 11 91 re f
94 468 m 105 468 l S
424 322 m 424 468 l S
Tasas de participación económica en el Estado de México, 2010 (Porcentajes) Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 0 35
259 53 m 270 53 l S
94 140 m 105 140 l S
182 231 11 91 re f
endobj
501 140 m 512 140 l S
127 322 m 127 468 l S
105 231 m 105 322 l S
303 468 m 314 468 l S
501 322 11 146 re f
336 140 m 336 231 l S
281 231 m 281 322 l S
402 322 11 146 re f
stream
237 140 m 237 231 l S
6 0 obj
292 140 m 292 231 l S
ET 1.00 1.00 1.00 rg 138 18 11 35 re f
314 231 m 325 231 l S
468 322 m 468 468 l S
ET 0.87 0.87 0.87 rg 171 18 11 35 re f
347 322 m 347 468 l S
94 231 11 91 re f
127 18 m 138 18 l S
ET 0.87 0.87 0.87 rg 347 18 11 35 re f
160 53 11 87 re f
303 140 11 91 re f
490 322 m 501 322 l S
303 53 m 314 53 l S
556 322 m 567 322 l S
578 468 m 589 468 l S
Empleo: población ocupada en España 2010-2020 ... Esta estadística presenta la distribución porcentual de la población ocupada en México en enero de 2016, según sector de actividad económica. 215 231 m 215 322 l S
226 322 m 226 468 l S
589 231 m 589 322 l S
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 158 62 Tm (Coahuila)Tj 0 8 -8 0 158 149 Tm (Primario)Tj 0 8 -8 0 158 289 Tm (64,773)Tj 0 8 -8 0 158 444 Tm (6.24)Tj
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 312 149 Tm (Total)Tj 0 8 -8 0 312 285 Tm (479,980)Tj 0 8 -8 0 312 435 Tm (100.00)Tj
578 140 m 589 140 l S
0 Tc
182 231 11 91 re f
0000130627 00000 n
314 468 m 325 468 l S
501 468 m 512 468 l S
105 468 m 116 468 l S
303 231 m 314 231 l S
94 231 m 94 322 l S
303 140 11 91 re f
501 231 m 501 322 l S
116 322 11 146 re f
578 231 m 578 322 l S
391 231 11 91 re f
512 140 11 91 re f
204 140 m 204 231 l S
Elconjunto de actividades productivas del país se divide en tres sectores económicos que a su vez está integrada por varias ramas productivas. 468 18 m 479 18 l S
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 279 149 Tm (Secundario)Tj 0 8 -8 0 279 285 Tm (177,274)Tj 0 8 -8 0 279 439 Tm (36.93)Tj
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 235 149 Tm (Terciario)Tj 0 8 -8 0 235 285 Tm (689,442)Tj 0 8 -8 0 235 439 Tm (41.40)Tj
545 231 11 91 re f
358 231 m 369 231 l S
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 136 149 Tm (No especificado)Tj 0 8 -8 0 136 289 Tm (12,449)Tj 0 8 -8 0 136 444 Tm (2.81)Tj
567 231 m 567 322 l S
501 231 11 91 re f
413 231 m 424 231 l S
ET 0.87 0.87 0.87 rg 270 18 11 35 re f
490 231 11 91 re f
94 231 11 91 re f
556 322 m 556 468 l S
314 18 m 325 18 l S
215 322 11 146 re f
567 322 11 146 re f
545 18 m 556 18 l S
215 322 m 226 322 l S
380 18 m 391 18 l S
171 231 m 171 322 l S
534 322 11 146 re f
226 53 m 237 53 l S
545 140 m 556 140 l S
534 53 m 545 53 l S
21675
94 18 m 105 18 l S
/Length 19 0 R
369 322 11 146 re f
116 53 11 87 re f
237 231 11 91 re f
347 53 11 87 re f
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 389 149 Tm (Secundario)Tj 0 8 -8 0 389 285 Tm (645,157)Tj 0 8 -8 0 389 439 Tm (16.48)Tj
347 231 11 91 re f
193 53 m 204 53 l S
248 231 11 91 re f
303 231 11 91 re f
El Inegi dio a conocer que la tasa de desempleo en México se situó en un 4.4 % de la población económicamente activa en el mes de julio de 2021, inferior al 5.4 % del mismo mes en 2020 545 468 m 556 468 l S
325 468 m 336 468 l S
578 322 m 578 468 l S
424 53 m 424 140 l S
83 140 11 91 re f
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 433 62 Tm (Chiapas)Tj 0 8 -8 0 433 149 Tm (Primario)Tj 0 8 -8 0 433 285 Tm (570,169)Tj 0 8 -8 0 433 439 Tm (47.25)Tj
204 322 m 204 468 l S
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 224 149 Tm (Secundario)Tj 0 8 -8 0 224 289 Tm (52,872)Tj 0 8 -8 0 224 439 Tm (18.30)Tj
490 53 m 501 53 l S
0 G
138 53 m 149 53 l S
193 322 11 146 re f
226 231 m 226 322 l S
ET 1.00 1.00 1.00 rg 182 18 11 35 re f
468 53 m 479 53 l S
226 53 11 87 re f
281 140 m 281 231 l S
479 231 m 479 322 l S
325 53 11 87 re f
83 231 m 94 231 l S
446 18 m 457 18 l S
358 140 m 358 231 l S
116 53 11 87 re f
402 140 m 402 231 l S
160 231 m 160 322 l S
369 231 m 369 322 l S
545 140 m 556 140 l S
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 279 149 Tm (Secundario)Tj 0 8 -8 0 279 285 Tm (343,968)Tj 0 8 -8 0 279 439 Tm (22.17)Tj
1 i
435 53 m 446 53 l S
468 468 m 479 468 l S
116 231 m 116 322 l S
127 53 11 87 re f
435 140 m 446 140 l S
259 322 m 259 468 l S
83 322 m 83 468 l S
ET 1.00 1.00 1.00 rg 424 18 11 35 re f
171 322 m 171 468 l S
83 53 11 87 re f
259 231 11 91 re f
424 322 m 435 322 l S
523 231 m 523 322 l S
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 345 149 Tm (Terciario)Tj 0 8 -8 0 345 285 Tm (600,930)Tj 0 8 -8 0 345 439 Tm (59.56)Tj
512 140 11 91 re f
556 53 m 567 53 l S
La población ocupada es aquella de 16 años o más que está trabajando, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. ET 1.00 1.00 1.00 rg 523 18 11 35 re f
ET 1.00 1.00 1.00 rg 171 18 11 35 re f
413 140 m 413 231 l S
329 206 11 783 re f
215 231 11 91 re f
336 53 11 87 re f
347 140 m 358 140 l S
171 140 m 182 140 l S
457 231 m 457 322 l S
380 140 m 391 140 l S
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 554 149 Tm (Secundario)Tj 0 8 -8 0 554 285 Tm (555,851)Tj 0 8 -8 0 554 439 Tm (19.98)Tj
446 231 11 91 re f
I Las actividades económicas en México. 204 140 m 204 231 l S
479 231 m 490 231 l S
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 382 215 Tm (ocupados por sector económico dentro de una misma entidad federativa. BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 147 149 Tm (Total)Tj 0 8 -8 0 147 285 Tm (973,886)Tj 0 8 -8 0 147 435 Tm (100.00)Tj
329 18 m 329 206 l S
329 206 m 329 989 l S
ET 1.00 1.00 1.00 rg 160 18 11 35 re f
ET 0.87 0.87 0.87 rg 259 18 11 35 re f
116 322 11 146 re f
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 191 149 Tm (No especificado)Tj 0 8 -8 0 191 293 Tm (6,682)Tj 0 8 -8 0 191 444 Tm (2.03)Tj
ET 0.87 0.87 0.87 rg 204 18 11 35 re f
380 140 m 380 231 l S
138 231 11 91 re f
490 322 m 490 468 l S
545 322 m 545 468 l S
578 231 11 91 re f
83 322 11 146 re f
468 231 11 91 re f
226 322 m 237 322 l S
270 322 m 270 468 l S
BT 0.00 0.00 0.00 rg 0 8 -8 0 411 149 Tm (No especificado)Tj 0 8 -8 0 411 289 Tm (13,984)Tj 0 8 -8 0 411 444 Tm (1.77)Tj
468 468 m 479 468 l S
490 322 11 146 re f
237 18 m 248 18 l S
435 231 11 91 re f
182 140 m 182 231 l S
nombre de frutas tropicales 2021